Handbücher der FLEX-Displays
| Kreuz-Gestell | |||||||
| Einseitig | 1. Grip-clips | 2. FLEX-clips | 3. Grip- & FLEX-clips | ||||
| A | Klassische Stange | A1 | A2 | A3 A4 (>205cm) | |||
| B | Teleskopstange | B2 | B3 | ||||
| Zweiseitig | |||||||
| C | Klassische Stange | C1 | C3 | ||||
| D | Teleskopstange | D3 | |||||
| Breitwand | |||||||
| E | Klassische Stange | E1 | E2 | E3 | |||
| F | Teleskopstange | F2 | F3 | ||||
| Doppel-Gestell | |||||||
| Einseitig | 1. Grip-clips | 2. FLEX-clips | 3. Grip- & FLEX-clips | ||||
| G | Klassische Stange | G1 | G2 | G3 G4(>205cm) | |||
| H | Teleskopstange | H2 | H3 | ||||
| Zweiseitig | |||||||
| I | Klassische Stange | I1 | I3 | ||||
| J | Teleskopstange | J3 | |||||
| Breitwand | |||||||
| K | Klassische Stange | K1 | K2 | K3 | |||
| L | Teleskopstange | L2 | L3 | ||||
| Deckenbefestigung | |||||||
| Deckenklammer | 1. Die Einzelbefestigung | 2. Die Doppelbefestigung | |||||
| M | Einseitig | M1 | M2 | ||||
| N | Zweiseitig | N1 | N2 | ||||
| Zusätze | |||||||
| O | Vertikale Lampe | O1 | Horizontale Lampe | O2 | |||
| P | Display-Verbindungsstange | P1 | |||||
| Q | Breitwandgelenk | Q1 | |||||
| R | Anzeigen-Stecker | R1 | Alle Stecker | P1-Q1-R1 | |||
| T | Broschüren-Halter | T2S | |||||
| U | Die Wandbefestigung | U1 | |||||
| V | Schnellschloss-Profil | V1 | |||||
| TOTEM Display | |||||||
| Drei- und vierseitig | |||||||
| Y | Das Stehen | Y1 | |||||
| Z | Das Hängen | Z1 | |||||
| Eksempler | |||||||
| Beispiele | 1. Grip-clips | 2. FLEX-clips | 3. Grip- & FLEX-clips | ||||
| Beispiele 7 | Ex 7 v3 |
||||||
| Beispiele 8 | Ex 8 v2 |
Ex 8 v3 |
|||||