Notices structures FLEX
| Pied croix | |||||||
| Une face | 1. Grip-clips | 2. FLEX-clips | 3. Grip- & FLEX-clips | ||||
| A | Mât classique | A1 | A2 | A3 A4 (>205cm) | |||
| B | Mât télescopique | B2 | B3 | ||||
| Recto-verso | |||||||
| C | Mât classique | C1 | C3 | ||||
| D | Mât télescopique | D3 | |||||
| Grandes largeurs | |||||||
| E | Mât classique | E1 | E2 | E3 | |||
| F | Mât télescopique | F2 | F3 | ||||
| Pied double | |||||||
| Une face | 1. Grip-clips | 2. FLEX-clips | 3. Grip- & FLEX-clips | ||||
| G | Mât classique | G1 | G2 | G3 G4(>205cm) | |||
| H | Mât télescopique | H2 | H3 | ||||
| Recto-verso | |||||||
| I | Mât classique | I1 | I3 | ||||
| J | Mât télescopique | J3 | |||||
| Grandes largeurs | |||||||
| K | Mât classique | K1 | K2 | K3 | |||
| L | Mât télescopique | L2 | L3 | ||||
| Suspendu au plafond | |||||||
| Clip pour plafond | 1. Fixation à une face | 2. Double fixation | |||||
| M | Une face | M1 | M2 | ||||
| N | Recto-verso | N1 | N2 | ||||
| Accessoires | |||||||
| O | Lampe verticale | O1 | Lampe horizontale | O2 | |||
| P | Barre de raccord | P1 | |||||
| Q | Joint de raccord | Q1 | |||||
| R | Raccord pour structures | R1 | Tous les systèmes de raccord | P1-Q1-R1 | |||
| T | Supports de brochures | T2S | |||||
| U | Fixation murale | U1 | |||||
| V | Barre clippante | V1 | |||||
| Structures TOTEM | |||||||
| 3- et 4 faces | |||||||
| Y | Debout | Y1 | |||||
| Z | Suspendu | Z1 | |||||
| Exemples | |||||||
| Exemples | 1. Grip-clips | 2. FLEX-clips | 3. Grip- & FLEX-clips | ||||
| Exemple 7 | Ex 7 v3 |
||||||
| Exemple 8 | Ex 8 v2 |
Ex 8 v3 |
|||||